INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/ PROCESSO Nº1252/2022
Última atualização em 11 abril 2022 às 09h55
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/ PROCESSO Nº1252/2022
ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
O MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.345.909/0001-44, com sede na Rua Goiás, nº 563, Centro, Buriti Alegre – GO, CEP 75.660-000, neste ato, representada pela Secretária Municipal de Administração e Planejamento, nos termos do art. 75, inciso II combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público o interesse no serviço do seguinte objeto:
QTD | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
2 | SERV | Manutenção corretiva de AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas. |
2 | SERV | Manutenção corretiva de AR CONDICIONADO com potência de 12.000 BTUS todas as marcas. |
11 | SERV | Manutenção corretiva de AR CONDICIONADO com potência de 18.000 BTUS todas as marcas. |
4 | SERV | Manutenção corretiva de AR CONDICIONADO com potência de 24.000 BTUS todas as marcas. |
2 | SERV | Manutenção corretiva de AR CONDICIONADO com potência de 36.000 BTUS todas as marcas. |
2 | SERV | Manutenção corretiva de AR CONDICIONADO com potência de 60.000 BTUS todas as marcas. |
2 | SERV | Manutenção corretiva de CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas. |
2 | SERV | Troca de Capacitor de AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de Capacitor de AR CONDICIONADO com potência de 12.000 BTUS todas as marcas |
11 | SERV | Troca de Capacitor de AR CONDICIONADO com potência de 18.000 BTUS todas as marcas |
4 | SERV | Troca de Capacitor de AR CONDICIONADO com potência de 24.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de Capacitor de AR CONDICIONADO com potência de 36.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de Capacitor de AR CONDICIONADO com potência de 60.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de Capacitor de CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas. |
2 | SERV | Repositor de gás de AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Repositor de gás de AR CONDICIONADO com potência de 12.000 BTUS todas as marcas |
11 | SERV | Repositor de gás de AR CONDICIONADO com potência de 18.000 BTUS todas as marcas |
4 | SERV | Repositor de gás de AR CONDICIONADO com potência de 24.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Repositor de gás de AR CONDICIONADO com potência de 36.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Repositor de gás de AR CONDICIONADO com potência de 60.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de filtro de CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas. |
2 | SERV | Troca de filtro de AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de filtro de AR CONDICIONADO com potência de 12.000 BTUS todas as marcas |
11 | SERV | Troca de filtro de AR CONDICIONADO com potência de 18.000 BTUS todas as marcas |
4 | SERV | Troca de filtro de AR CONDICIONADO com potência de 24.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de filtro de AR CONDICIONADO com potência de 36.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de filtro de AR CONDICIONADO com potência de 60.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de filtro de CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas. |
2 | SERV | Reposição de óleo de AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Reposição de óleo de AR CONDICIONADO com potência de 12.000 BTUS todas as marcas |
11 | SERV | Reposição de óleo de AR CONDICIONADO com potência de 18.000 BTUS todas as marcas |
4 | SERV | Reposição de óleo de AR CONDICIONADO com potência de 24.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Reposição de óleo de AR CONDICIONADO com potência de 36.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Reposição de óleo de AR CONDICIONADO com potência de 60.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Reposição de óleo de CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas. |
2 | SERV | Troca de sensor de AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de sensor de AR CONDICIONADO com potência de 12.000 BTUS todas as marcas |
11 | SERV | Troca de sensor de AR CONDICIONADO com potência de 18.000 BTUS todas as marcas |
4 | SERV | Troca de sensor de AR CONDICIONADO com potência de 24.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de sensor de AR CONDICIONADO com potência de 36.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de sensor de AR CONDICIONADO com potência de 60.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Troca de sensor de CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas. |
2 | SERV | Verificação e instalação de tomada (EXCETO REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO) para AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Verificação e instalação de tomada (EXCETO REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO) para AR CONDICIONADO com potência de 12.000 BTUS todas as marcas |
11 | SERV | Verificação e instalação de tomada (EXCETO REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO) para AR CONDICIONADO com potência de 18.000 BTUS todas as marcas |
4 | SERV | Verificação e instalação de tomada (EXCETO REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO) para AR CONDICIONADO com potência de 24.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Verificação e instalação de tomada (EXCETO REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO) para AR CONDICIONADO com potência de 36.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Verificação e instalação de tomada (EXCETO REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO) para AR CONDICIONADO com potência de 60.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Verificação e instalação de tomada (EXCETO REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO) para CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas. |
2 | SERV | Remanejamento ou troca de turbina/motor Interno e Externo para AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Remanejamento ou troca de turbina/motor Interno e Externo para AR CONDICIONADO com potência de 12.000 BTUS todas as marcas |
11 | SERV | Remanejamento ou troca de turbina/motor Interno e Externo para AR CONDICIONADO com potência de 18.000 BTUS todas as marcas |
4 | SERV | Remanejamento ou troca de turbina/motor Interno e Externo para AR CONDICIONADO com potência de 24.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Remanejamento ou troca de turbina/motor Interno e Externo para AR CONDICIONADO com potência de 36.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Remanejamento ou troca de turbina/motor Interno e Externo para AR CONDICIONADO com potência de 60.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | Remanejamento ou troca de turbina/motor Interno e Externo para CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas |
2 | SERV | instalação de mangueira/dreno de até 2 Metros a fim de evitar gotejamento para AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | instalação de mangueira/dreno de até 2 Metros a fim de evitar gotejamento para AR CONDICIONADO com potência de 12.000 BTUS todas as marcas |
11 | SERV | instalação de mangueira/dreno de até 2 Metros a fim de evitar gotejamento para AR CONDICIONADO com potência de 18.000 BTUS todas as marcas |
4 | SERV | instalação de mangueira/dreno de até 2 Metros a fim de evitar gotejamento para AR CONDICIONADO com potência de 24.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | instalação de mangueira/dreno de até 2 Metros a fim de evitar gotejamento para AR CONDICIONADO com potência de 36.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | instalação de mangueira/dreno de até 2 Metros a fim de evitar gotejamento para AR CONDICIONADO com potência de 60.000 BTUS todas as marcas |
2 | SERV | instalação de mangueira/dreno de até 2 Metros a fim de evitar gotejamento para CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas |
2 | SERV | Instalação, desinstalação e troca de AR CONDICIONADO 9.000BTU’S de todas as marcas. Deve obedecer as especificações técnicas do equipamento. Para o serviço inclui-se todo o material necessário para a finalização do processo de Instalação/Desinstalação/Troca, com até 3 metros de tubulação, inclui-se também instalação de mangueira de dreno de até 2 metros para evitar gotejamento e instalação de tomada (EXCETO PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO). O serviço deve assegurar integridade do equipamento e funcionamento sem ruídos e/ou trepidações. |
2 | SERV | Instalação, desinstalação e troca de AR CONDICIONADO 12.000BTU’S de todas as marcas. Deve obedecer as especificações técnicas do equipamento. Para o serviço inclui-se todo o material necessário para a finalização do processo de Instalação/Desinstalação/Troca, com até 3 metros de tubulação, inclui-se também instalação de mangueira de dreno de até 2 metros para evitar gotejamento e instalação de tomada (EXCETO PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO). O serviço deve assegurar integridade do equipamento e funcionamento sem ruídos e/ou trepidações. |
11 | SERV | Instalação, desinstalação e troca de AR CONDICIONADO 18.000BTU’S de todas as marcas. Deve obedecer as especificações técnicas do equipamento. Para o serviço inclui-se todo o material necessário para a finalização do processo de Instalação/Desinstalação/Troca, com até 3 metros de tubulação, inclui-se também instalação de mangueira de dreno de até 2 metros para evitar gotejamento e instalação de tomada (EXCETO PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO). O serviço deve assegurar integridade do equipamento e funcionamento sem ruídos e/ou trepidações. |
4 | SERV | Instalação, desinstalação e troca de AR CONDICIONADO 24.000BTU’S de todas as marcas. Deve obedecer as especificações técnicas do equipamento. Para o serviço inclui-se todo o material necessário para a finalização do processo de Instalação/Desinstalação/Troca, com até 3 metros de tubulação, inclui-se também instalação de mangueira de dreno de até 2 metros para evitar gotejamento e instalação de tomada (EXCETO PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO). O serviço deve assegurar integridade do equipamento e funcionamento sem ruídos e/ou trepidações. |
2 | SERV | Instalação, desinstalação e troca de AR CONDICIONADO 36.000BTU’S de todas as marcas. Deve obedecer as especificações técnicas do equipamento. Para o serviço inclui-se todo o material necessário para a finalização do processo de Instalação/Desinstalação/Troca, com até 3 metros de tubulação, inclui-se também instalação de mangueira de dreno de até 2 metros para evitar gotejamento e instalação de tomada (EXCETO PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO). O serviço deve assegurar integridade do equipamento e funcionamento sem ruídos e/ou trepidações. |
2 | SERV | Instalação, desinstalação e troca de AR CONDICIONADO 60.000BTU’S de todas as marcas. Deve obedecer as especificações técnicas do equipamento. Para o serviço inclui-se todo o material necessário para a finalização do processo de Instalação/Desinstalação/Troca, com até 3 metros de tubulação, inclui-se também instalação de mangueira de dreno de até 2 metros para evitar gotejamento e instalação de tomada (EXCETO PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO). O serviço deve assegurar integridade do equipamento e funcionamento sem ruídos e/ou trepidações. |
2 | SERV | Instalação, desinstalação e troca de CORTINA DE AR 150W 11M/S todas as marcas. Deve obedecer as especificações técnicas do equipamento. Para o serviço inclui-se todo o material necessário para a finalização do processo de Instalação/Desinstalação/Troca, com até 3 metros de tubulação, inclui-se também instalação de mangueira de dreno de até 2 metros para evitar gotejamento e instalação de tomada (EXCETO PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO). O serviço deve assegurar integridade do equipamento e funcionamento sem ruídos e/ou trepidações. |
2 | SERV | Manutenção corretiva de AR CONDICIONADO com potência de 9.000 BTUS todas as marcas. |
Considerando o exposto e a intenção de realização de dispensa de licitação para a contratação direta do objeto acima especificado, a Prefeitura TORNA PÚBLICO o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados pelo prazo de 03 (três) dias úteis a contar dessa publicação. A manifestação de interesse e orçamentos deve ser enviada para o e-mail: com[email protected], até as 17h00min do dia 14/03/2022.